jk国产成人免费福利网站_免费看**a一级毛片_最近中文字幕大全免费版在线_99日本亚洲黄色三级高清网站_毛片网站视频免费_在线视频人妻无码系列_爆乳女仆高潮在线观看_无翼少无翼恶女漫画全彩app_久久精品伦理视频_蓝莓直播免费观看下载手机版

山西神洲投資有限公司洗選煤行業(yè)值得信賴的整體運營服務(wù)商

官方微信| 收藏本站| 在線留言| 網(wǎng)站地圖

0351-7329882 神洲咨詢熱線 神洲咨詢熱線:

熱門關(guān)鍵詞:

神洲-新聞案例
當前位置首頁 » 神洲新聞中心 » 新聞資訊 » 行業(yè)資訊 » 2016福布斯全球2000強 5家中國煤炭企業(yè)上榜

2016福布斯全球2000強 5家中國煤炭企業(yè)上榜

返回列表 來源:神洲投資 查看手機網(wǎng)址
掃一掃!2016福布斯全球2000強 5家中國煤炭企業(yè)上榜掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2016-06-05 14:30:41【

際煤炭網(wǎng)6月1日訊:據(jù)美國《福布斯》網(wǎng)站發(fā)布2016年《福布斯》全球上市公司2000強,小編摘出了其中位于中國的能源企業(yè),共有39家,排名前三的中國能源企業(yè)是石油巨頭三桶油,其中中石油位列第17,總資產(chǎn)達3687億美元,其次是中石化和中海油,總資產(chǎn)分別為2237億美元和1023億美元。

 榜單中的中國煤炭企業(yè)有5家,分別是中國神華、中煤能源、兗州煤業(yè)、陜西煤業(yè)和永泰能源。而中國鋼鐵企業(yè)有6家,分別是寶鋼、河鋼、包鋼、武鋼、太鋼和鞍鋼。

《福布斯》全球2000強的排名依據(jù)的是占相同權(quán)重的收入、利潤、資產(chǎn)和市值這四項指標的綜合得分。172家上榜中國企業(yè)的總資產(chǎn)為24.8萬億美元,總市值為4萬億美元,比去年減少了33%。榜單所依據(jù)的數(shù)據(jù)截至今年4月22日。

 報道稱,中國經(jīng)濟放緩也是全球大宗商品價格下跌的一個因素,而中國的企業(yè)同樣沒能幸免于難。油氣企業(yè)中國海洋石油總公司(中海油)的排名較2015年下滑31位至第134位,主要原因是收入和利潤均大幅減少。

2016年《福布斯》全球上市公司2000強之能源企業(yè)
(單位:億美元)
排名 公司(中文) 國家/地區(qū) 銷售額 利潤 總資產(chǎn) 市值
17 中石油 China $274.6 B $5.7 B $368.7 B $203.8 B
31 中國石化 China $283.6 B $5.1 B $223.7 B $89.9 B
134 中海油(CNOOC) China $27.3 B $3.2 B $102.3 B $58 B
167 中國神華能源 China $27.3 B $2.6 B $85.3 B $43.1 B
323 華能國際電力 China $20.3 B $2.2 B $46.6 B $16.3 B
372 中國水電集團 China $26.4 B $1 B $60.8 B $13.3 B
434 中國冶金集團公司 China $33.6 B $763 M $53 B $11 B
664 華電國際電力 China $10.6 B $1.2 B $31.8 B $7.7 B
677 中國長江電力 China $3.9 B $1.9 B $22.6 B $41.8 B
710 中國能源工程 China $32.7 B $674 M $40.2 B $5.3 B
719 安徽海螺水泥 China $8 B $1.2 B $16.3 B $13.4 B
720 廣東電力發(fā)展 China $8.6 B $694 M $38.5 B $9 B
728 寶山鋼鐵 China $26 B $161 M $36.1 B $14.5 B
790 上海電氣集團 China $12.3 B $340 M $25 B $14 B
794 美國電力 China $3.8 B $1.1 B $33.5 B $15.4 B
811 大唐國際電力 China $9.7 B $452 M $47.4 B $7.4 B
835 浙江浙能電力 China $6.3 B $1.1 B $16 B $11.4 B
909 中國鋁業(yè) China $19.6 B $30 M $29.1 B $8.9 B
963 中國國家核電 China $3 B $401 M $39.4 B $17.1 B
982 中國中煤能源 China $9.2 B $-400 M $39.6 B $9.2 B
984 國投電力控股 China $4.9 B $864 M $28.4 B $6.7 B
1094 中國葛洲壩水利水電 China $12.8 B $427 M $19.7 B $4.2 B
1175 紫金礦業(yè)集團 China $11.7 B $266 M $12.9 B $9.7 B
1201 江西銅業(yè) China $29.4 B $105 M $13.8 B $6.3 B
1226 河北鋼鐵集團 China $13.4 B $113 M $26.7 B $5.3 B
1282 兗州煤業(yè) China $10.8 B $81 M $21.5 B $5.9 B
1321 內(nèi)蒙古包頭鋼鐵公司 China $3.6 B $-526 M $22.3 B $15.8 B
1384 武漢鋼鐵集團 China $14 B $-83 M $15.9 B $5.3 B
1480 中國龍源電力 China $3.1 B $460 M $20.6 B $5.9 B
1610 陜西煤炭工業(yè) China $5.9 B $-286 M $14.7 B $7.1 B
1670 中國電力國際發(fā)展有限公司 China $3.3 B $663 M $13.3 B $3.5 B
1681 山西太鋼不銹鋼 China $11.3 B $-141 M $12 B $3.1 B
1740 鞍鋼 China $8.4 B $-720 M $13.7 B $4.6 B
1788 銅陵有色金屬公司 China $14.7 B $29 M $7.2 B $4.1 B
1833 新疆金風科技股份 China $4.7 B $453 M $8.1 B $6.2 B
1916 廣東電力 China $4.1 B $501 M $11.1 B $4.3 B
1933 四川川投能源 China $176 M $616 M $3.7 B $5.6 B
1983 永泰能源 China $1.5 B $86 M $13.7 B $7.8 B
1994 中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) China $10.6 B $-43 M $8.7 B $1.9 B
制表:國際煤炭網(wǎng)